主要設備・精密機器一覧
| 設備名称 | 能力 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 主要設備 | 電気抵抗溶接機 | 110Kv(中型) | テーケー | 3台 |
| 110Kv(中型) | 中央製作所 | 17台 | ||
| 210Kv(大型) | 中央製作所 | 7台 | ||
| 110Kv(サーボ) | テーケー | 1台 | ||
| NC旋盤(Φ10〜Φ30) | 高松機械 | 17台 | ||
| 研磨機 | 大宮 | 1台 | ||
| 研磨機 | ミクロン精密 | 3台 | ||
| パイプ切断機 | Φ5〜Φ16 | 1台 | ||
| Φ16〜Φ40 | 1台 | |||
| Φ40〜Φ60 | 1台 | |||
| パイプ面取り機 | Φ5〜Φ10 | 1台 | ||
| Φ10〜Φ40 | 1台 | |||
| パイプ端末加工機 | 30t | 1台 | ||
| 40t | 2台 | |||
| パイプベンダー | Φ1〜Φ6 | 2台 | ||
| Φ5〜Φ16 | 2台 | |||
| Φ20〜Φ60 | 1台 | |||
| NCベンダー | Φ10〜Φ22 | 2台 | ||
| Φ20〜Φ60 | 1台 | |||
| 6軸溶接用ロボット | K10 | 2台 | ||
| 6軸多関節搬送ロボット | K3 | 10台 | ||
| パイプカット横型油圧プレス | 15t | 1台 | ||
| プレス | 5t | 10台 | ||
| 10t | 2台 | |||
| 30t | 1台 | |||
| 60t | 2台 | |||
| 100t | 1台 | |||
| 110t | 1台 | |||
| Tig溶接機 | 200A | パナソニック | 3台 | |
| Co2溶接機 | 300A | パナソニック | 2台 | |
| スポット溶接機 | 50kvA | 中央製作所 | 5台 | |
| 70kvA | 中央製作所 | 4台 | ||
| 100kvA | 中央製作所 | 1台 | ||
| NC旋盤2頭式 | Φ10〜Φ30 | オークマ | 2台 | |
| NCフライス | #2 | オークマ | 1台 | |
| マシニングセンター | 450×450×700 | ファナック・ワシノ | 1台 | |
| ワイヤーカット | 700×700×300 | 2台 | ||
| 平面研削盤 | 250×600×200 | 1台 | ||
| NC旋盤 | Φ300×800 | 1台 | ||
| その他・工作機械・パイプ加工機 | - | 他 50台 | ||
| 設備名称 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 検査機器一覧 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 1台 | |
| 真円度・円筒形状測定器 | ミツトヨ | 1台 | |
| マイクロビッカース硬さ試験機 | ミツトヨ | 1台 | |
| 倒立金属顕微鏡 | オリンパス | 1台 | |
| 引張圧縮試験機 | 今田製作所 | 1台 | |
| 歯車測定機 | 大阪精密機械 | 1台 | |
| 投影機 | ミツトヨ | 1台 |
![]() 形状測定器 |
![]() 歯車測定機 |
![]() 真円度・円筒形状測定器 |


